Avellino e provincia
Provincia: AVELLINO | ||||||
N. Provinciale | N. Regionale | Comune | Nome evento | Periodo svolgimento | Organizzatori - Prima edizione | Fonti* |
1062 | 1 | Altavilla Irpina | Palio dell’anguria | 18 agosto | Pro Loco altavillese - 1979 | SABAP |
1063 | 2 | Ariano Irpino | Dono delle Sacre Spine | 11/12/13 agosto | Associazione Sante Spine – dal 1996 | SABAP |
1064 | 3 | Avella | Vita al Castello | Maggio/giugno | Fondazione Avella Città d’arte - 2015 | SABAP |
1065 | 4 | Avellino | Palio della Botte | 12 agosto | Chiesa di Costantinopoli - 1997 | SABAP |
1066 | 5 | Calitri | Sponz Fest | agosto | Comune di Calitri - 2012 | SABAP |
1067 | 6 | Cassano Irpino | Ritorno al Medioevo | 2° fine settimana ottobre | Pro Loco - 2005 | SABAP-UNPLI |
1068 | 7 | Conza della Campania | L’assedio di Compsa | 21 e 22 agosto | Comune di Conza d. C. – da molti anni | SABAP |
1069 | 8 | Irpinia | Irpinia Musica e Castelli | agosto | Provincia di Avellino - 2016 | SABAP |
1070 | 9 | Lauro | Lumina in Castro | fine agosto | Ass. Pro Lauro- 2011 | SABAP |
1071 | 10 | Monteforte Irpino | Palium Sancti Martini | fine novembre | Pro Loco Mons Fortis | SABAP |
1072 | 11 | Montemiletto | 1419-Siqua fata sinant-Assalto al Castello della Leonessa | ultima settimana di agosto | Pro Loco Mons Militum - 2015 | SABAP-UNPLI-FNRS |
1073 | 12 | Pietrastornina | Pietras at Rumilia | agosto | Circolo socio-culturale “Petra Strumilia”, dai circoli “ACLI Due Strade” e “ACLI Montesarchio” e dell’ASD Ritmo Caliente - 2019 | SABAP |
1074 | 13 | Rocca San Felice | Medioevo alla Rocca | Dal 22 al 25 agosto | Pro Loco “Ansanto” e Forum dei Giovani – dal 1993 | SABAP |
1075 | 14 | San Mango sul Calore | Cavalcata storica | 26 luglio | Pro Loco- da molti anni | SABAP |
1076 | 15 | San Martino Valle Caudina | La Castellana | 8-10 agosto | Pro Loco dal 1973, poi "La Piazzetta" 2010 | UNPLI |
Fonti* |
|
|
|
|
WEB | Ricerca in rete ad opera del Servizio VI e dell'ICPI |
|
|
|
SABAP | Soprintendenze Archeologia Belle Artie Paesaggio e Direzioni Regionali Musei del MiC - indicazioni pervenute (vd. documentazione) |
| ||
ABC | Assessorati ai Beni Culturali delle Regioni a Statuto Speciale che hanno risposto alla richiesta di collaborazione (vd. documentazione) |
| ||
FNRS | Fondo Nazionale per la Rievocazione Storica 2019 del MiC - autocandidature pervenute (vd. documentazione) |
| ||
FIGS | Federazione Italiana Giochi Storici - rievocazioni iscritte (vd. http://www.feditgiochistorici.it/, ultima consultazione: 08/03/2021) |
| ||
UNPLI | Unione Pro Loco Italiane - segnalazioni raccolte dalle Pro Loco territoriali (vd. documentazione) |
|
| |
UniPisa | Unversità degli Studi di Pisa - dati progetto "Rievocare il passato: memoria culturale e identità territoriali" (vd. https://rievocareilpassato.cfs.unipi.it/, ultima consultazione: 08/03/2021) |
| ||
AR | Albi Regionali consultati (vd. https://www.regione.umbria.it/cultura/manifestazioni-storiche; http://www.regione.lazio.it/prl_turismo/?vw=contenutidettaglio&id=143; https://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Marche-Promozione/Turismo/Rievocazioni-storiche; ultima consultazione: 08/03/2021) |